河南十八地市至青岛陆运价格表(9月) 价格每月调整 | |||
地区名称 | 40HQ/GP 25吨内 | 40HQ/GP 25吨以上 | 20GP |
郑州 | 4300 | 4500 | 3500 |
洛阳 | 5000 | 5400 | 3800 |
南阳 | 5600 | 6000 | 4200 |
许昌 | 4600 | 4800 | 3600 |
周口 | 4600 | 4800 | 3600 |
平顶山 | 5000 | 5200 | 3800 |
安阳 | 4300 | 4500 | 3500 |
焦作 | 4600 | 4800 | 3600 |
新乡 | 4300 | 4500 | 3500 |
商丘 | 4000 | 4200 | 3000 |
信阳 | 6000 | 6500 | 4500 |
驻马店 | 5500 | 5800 | 4000 |
开封 | 4000 | 4200 | 3200 |
三门峡 | 6000 | 6500 | 4500 |
濮阳 | 4000 | 4200 | 3000 |
鹤壁 | 4300 | 4500 | 3500 |
漯河 | 5000 | 5200 | 3800 |
济源 | 5200 | 5500 | 4000 |
备注 | |||
1.小柜超重加收200-300不等,超28吨特别申请。 | |||
2.不超重双背单个柜子节省200-500不等。 | |||
3.超重双背需要单询。超50吨特别申请。 | |||
小柜20吨为标准重量。 |
河南十八地市(9月)至青岛陆运价格表
类目:河南至青岛陆运专线价格 编辑:豫满全球 浏览次数:10000+ 预计阅读:*分 2020-04-21 15:26:26
上一篇:无
下一篇:»河南十八地市至青岛陆运价格表
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:河南十八地市(9月)至青岛陆运价格表
本文地址:http://www.henan-global.com/special/section/KaadJnaDH1
本文标题:河南十八地市(9月)至青岛陆运价格表
本文地址:http://www.henan-global.com/special/section/KaadJnaDH1