本文标题:2017年前三季度河南省月度累计出口总值分表
来源:郑州海关
河南省月度累计出口值分主要大洲、组织、国别表
时间:2017年1-9月 单位:万元
产终大洲 | 人民币 | 同比(%) |
#合计 | 19,058,490.16 | 10.66 |
亚洲 | 7,665,536.80 | 26.12 |
北美洲 | 5,707,036.29 | 11.34 |
欧洲 | 3,543,501.85 | -12.02 |
非洲 | 941,148.20 | 12.17 |
拉丁美洲 | 890,689.90 | 16.05 |
大洋洲 | 310,577.10 | -19.35 |
产终组织 | 人民币 | 同比(%) |
#合计 | 19,058,490.16 | 10.66 |
APEC | 11,984,141.89 | 15.39 |
北美自由贸易区 | 5,888,355.50 | 11.2 |
欧盟(28国) | 3,134,097.86 | -14.74 |
欧元区(18国) | 2,385,421.18 | -13.24 |
东盟(10国) | 1,597,093.47 | 2.69 |
上海合作组织 | 453,070.67 | 9.803 |
产终国 | 人民币 | 同比(%) |
#合计 | 19,058,490.16 | 10.66 |
美国 | 5,394,046.17 | 13.23 |
日本 | 1,892,783.01 | 62.32 |
荷兰 | 1,346,914.16 | -3.41 |
印度 | 571,775.80 | 46.52 |
韩国 | 553,993.56 | 5.18 |
英国 | 496,495.20 | -13.32 |
德国 | 475,885.44 | -30.3 |
阿联酋 | 440,988.67 | 41.27 |
越南 | 422,937.18 | -6.69 |
俄罗斯联邦 | 348,327.52 | 18.26 |
以上就是关于“2017年前三季度河南省月度累计出口总值分表”的相关内容,学习跨境电商就来豫满全球~